In this first step, we are advancing in the analysis and testing of extended reality (XR) tools to design immersive projects that can be integrated into educational platforms like Moodle, using interoperability standards such as xAPI, SCORM, and LTI.
This initial phase aims to establish a classification of the available tools that meet these requirements, so that access is easier and their features and functionalities can be thoroughly understood.
Furthermore, we seek to become familiar with these technologies in order to use them in course design that feeds the Ciberimaginario Classroom platform, promoting the development of advanced digital competencies in both students and professionals.
| Plataforma | URL | País/Empresa | Categoría Principal | Tipo de Contenido | SCORM | xAPI | LTI | Iframe/Web | Dispositivos Compatibles | VR Headsets | 360° | 3D | AR | AI/IA | No-Code | Colaboración | Analytics | Precio Aprox. | Plan Gratuito | Año Fundación | Estabilidad/Madurez | Casos de Uso | Relevancia WP7 | Notas Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wonda VR / Wonda.Pro | https://www.wonda.pro/ | Francia (Paris) | Simulaciones Conversacionales con IA | 360°, 3D, Conversaciones IA | Sí (SCORM 2004) | Sí | Sí (LTI 1.1/1.3) | Sí | Desktop, Mobile, VR (Meta Quest, Pico) | Sí | Sí | Sí | No | Sí (AI Characters) | Sí | Sí (Multiplayer) | Sí (Dashboard) | Freemium + Planes Campus | Sí (3 experiencias) | 2016 | Alta - Clientes Harvard, NYU, Sheffield | Healthcare, Business, Education, Soft Skills | Alta - Integración LMS completa | Ideal para simulaciones de conversación y role-play con IA |
| Warp VR | https://www.warpvr.com/ | Países Bajos | VR Training (Video 360° branching) | Video 360°/180°, Escenarios interactivos | Sí (SCORM) | Sí | Sí | Sí (Browser streaming) | VR Headsets, Mobile, Tablet, Desktop | Sí (Meta Quest, Pico) | Sí | No nativo | No | No | Sí | Sí | Sí | Business/Enterprise + Education | Versión limitada | 2016 | Alta - ISO 27001, GDPR, G2 reviews | Safety Training, Healthcare, Onboarding | Alta - SCORM/xAPI/LTI completo | Enfocado en escenarios 360° con branching y offline |
| Delightex (Edu + Nova) | https://www.delightex.com/ | Alemania | Creación 3D Educativa + AR/VR | Mundos 3D, Código (CoBlocks/Python) | No especificado | No especificado | No especificado | Sí | Desktop, Tablet, Mobile, VR/AR | Sí | Sí (Skybox AI) | Sí | Sí | Sí (AI image generation) | Sí (drag-and-drop) | Sí (Gallery) | Básico | Freemium | Sí | ~2018 | Media - Enfocado educación K-12 | STEM Education, Coding, Storytelling | Media - Más orientado a creación estudiantil | Similar a CoSpaces, permite crear y codificar en 3D |
| SimLab VR Studio / Composer | https://www.simlab-soft.com/ | Jordania | VR Creation + 3D Visualization | 3D, VR Training, PDFs 3D | Sí | Parcial | No | Sí (VR Viewer multiplataforma) | Desktop, VR Headsets, Mobile, Web | Sí (múltiples) | Sí | Sí (nativo) | No | No | Sí (Code-free) | Limitado | Sí | $499/año (VR Studio) - Perpetual options | Sí (Free Edition) | 2008 | Alta - Clientes Fortune 500 (Tesla, NASA, Disney) | Manufacturing, Architecture, Training | Media - Más técnico/industrial | Potente para visualización CAD/3D y entornos industriales |
| Hyperspace (LearnBrite) | https://hyperspace.mv/ | USA (Phoenix, AZ) | Metaverso Empresarial No-Code | 3D Spaces, Avatares, Eventos, Training | Sí | Sí (xAPI/cmi5) | Parcial | Sí (browser-based) | Desktop, Mobile, VR/AR Headsets | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí (AI Chatbots) | Sí (drag-and-drop) | Sí (multiplayer) | Sí | Enterprise (contactar) | Demo disponible | ~2018 | Alta - Clientes UN, Novartis, Fujitsu | Events, Training, Remote Work, Marketing | Alta - SCORM/xAPI, integración LMS | Plataforma metaverso completa con múltiples apps (MootUp, LearnBrite) |
| Cinema8 | https://cinema8.com/ | UK (Cambridge) | Video Interactivo + 360° | Video interactivo, 360°, Gamification | Sí (1.2 y 2004) | Sí (via widgets) | Sí | Sí (iframe, embed) | Desktop, Mobile, Tablet | No nativo | Sí | No | No | Sí (AI subtitles, chapters) | Sí | Sí | Sí (heatmaps, A/B) | $15-$105/mes + Enterprise | Sí (limitado) | ~2018 | Alta - ISO certificado, BESA member | E-learning, Marketing, Sales | Alta - SCORM completo, buena integración | Fuerte en video interactivo, branching y analytics |
| Serious Factory (VTS Editor) | https://seriousfactory.com/ | Francia (Suresnes) | Serious Games + E-Learning | Serious Games, Role-play, Escape Games | Sí (1.2 y 2004) | No especificado | No especificado | Sí | Desktop, Mobile | No nativo | Sí (backgrounds) | Sí (personajes 3D) | No | Sí (scenario generator, translation) | Sí (drag-and-drop) | Parcial | Sí | Suscripción (contactar) | Trial disponible | ~2012 | Alta - Fosway 9-Grid Potential Leader | Role-play, Compliance, Onboarding | Alta - SCORM completo, avatares expresivos | Ideal para serious games con personajes animados y gamificación |
| ThingLink | https://www.thinglink.com/ | Finlandia/USA | Imágenes/Videos 360° Interactivos | 360°, Imágenes interactivas, Tours | Sí | Parcial | Parcial | Sí (embed, iframe) | Desktop, Mobile, VR Headsets (Quest) | Sí | Sí | Sí (3D models) | Sí (pass-through) | Sí (Scenario Builder) | Sí | Sí | Sí | $35+/año educators | Limitado | 2010 | Alta - Partnership ClassVR, amplio uso educativo | Virtual Tours, Safety Training, Education | Alta - Fácil integración, offline coming 2025 | Muy accesible, ideal para tours virtuales y contenido 360° interactivo |
| CoSpaces Edu | https://cospaces.io/ | Alemania (Munich) | Creación VR/AR Educativa | Mundos 3D, AR, Coding (CoBlocks) | Parcial | No | No | Sí | Desktop, Mobile, VR (Merge Cube) | Parcial | Parcial | Sí | Sí (Merge Cube) | No | Sí | Sí (clases) | Básico | $75+/año escuelas | Sí (limitado) | 2016 | Alta - Amplio uso educativo K-12 | STEM, Storytelling, Coding Education | Media - Más orientado K-12 | Excelente para que estudiantes creen contenido VR/AR con código visual |
| Adobe Captivate | https://www.adobe.com/products/captivate.html | USA (Adobe) | E-Learning Authoring (VR features) | Cursos interactivos, VR 360°, Simulations | Sí | Sí | Parcial | Sí | Desktop, Mobile (responsive) | Parcial (VR projects) | Sí | Parcial | No | Sí (AI features) | Parcial | Sí | Sí | $33.99/mes | Trial 30 días | 1998 (Captivate 2004) | Muy Alta - Adobe ecosystem | Compliance, Software Simulations, Healthcare | Alta - Estándar industria e-learning | Potente pero curva aprendizaje, ideal para e-learning tradicional con VR |
| Articulate 360 | https://articulate.com/ | USA | E-Learning Authoring Suite | Cursos interactivos (Storyline + Rise) | Sí | Sí | Parcial | Sí | Desktop, Mobile (responsive) | No nativo | Limitado | No | No | Parcial | Sí (Rise) | Sí (Review 360) | Sí | $1,399+/año | Trial disponible | 2002 | Muy Alta - Líder industria e-learning | Corporate Training, Compliance | Media - No nativo VR pero estándar | Estándar industria e-learning, se puede combinar con herramientas VR via embed |
| iSpring Suite | https://www.ispringsolutions.com/ | USA | E-Learning Authoring (PowerPoint-based) | Cursos basados en PPT, Simulations | Sí | Sí | Sí | Sí | Desktop, Mobile | No | Limitado | No | No | Sí (AI) | Sí | Sí | Sí | $770-$970/año | Trial 14 días | 2001 | Alta - Integración PowerPoint | Quick E-Learning, Compliance | Media - Sin VR nativo | Rápido para crear desde PowerPoint, no enfocado en VR |
| JigSpace | https://www.jig.space | JigSpace (Australia/USA) | 3D Storytelling + AR | Presentaciones 3D interactivas paso a paso | No | No | No | Limitado | iOS (iPhone/iPad), Web viewer | No | No | Sí | Sí | No | Sí | Sí (equipos) | Limitado | Freemium + Enterprise | Sí | 2020 | Alta | Educación, divulgación científica, formación técnica, presentaciones | Alta (explicación visual de procesos complejos) | Muy potente en iPad/iPhone; ecosistema cerrado y centrado en Apple. |
| EON-XR (EON Reality) | https://core.eon-xr.com/ | USA (Irvine, CA) - Global (20+ sedes) | XR Learning Platform + AI | AR, VR, 3D models, AI-assisted lessons | Sí (SCORM) | Sí (xAPI) | Sí (LTI) | Sí (browser-based) | Mobile, Tablet, Desktop, VR Headsets, Immersive Rooms | Sí (múltiples) | Sí (360° environments) | Sí (830K+ assets library) | Sí (core feature) | Sí (AI Autonomous Agent, text-to-XR) | Sí (no-code creation) | Sí (multiplayer, live sessions) | Sí (learning analytics, progress tracking) | Academic + Enterprise (contactar) | Parcial (free tier limitado) | 1999 | Muy Alta - 25+ años, Fortune 1000, 40M+ users, partnerships UN/Dell | Healthcare, Manufacturing, Education, STEM, Military | MUY ALTA - SCORM/xAPI/LTI completo, plataforma educativa nativa | CANDIDATA TOP para UPRAISE. Plataforma XR educativa completa con LMS integration. |
| ZapWorks (Zappar) | https://zap.works/ | UK (London) - Adq. por Infinite Reality 2024 | WebAR/WebXR Creation Platform | AR, VR, MR, 3D Web Experiences | No nativo | No nativo | No nativo | Sí (WebAR, embed) | Desktop, Mobile (iOS/Android), VR/MR Headsets | Sí (Zapbox MR, WebXR) | No nativo | Sí | Sí (core feature) | Sí (AI credits, Anthropic/Mistral) | Sí (Designer drag-and-drop) | Sí (Teams, Enterprise) | Sí (Google Analytics, Clarity) | Desde $45/mes + Enterprise | Trial 14 días | 2011 | Alta - Adquirida por Infinite Reality, Cambridge origin | Marketing AR, Packaging, L&D, Education | Baja - Sin SCORM/xAPI/LTI nativo | Potente WebAR pero sin integración LMS directa. Requiere iframe/embed. |
| Blippar (Blippbuilder) | https://www.blippar.com/ | UK (London) | WebAR No-Code Creation | AR (marker, face, surface tracking) | No | No | No | Sí (WebAR, QR codes) | Mobile (iOS/Android), AR Headsets (Vision Pro, Quest, Pico) | Sí (Vision Pro, Meta Quest) | No nativo | Sí (Sketchfab library) | Sí (core feature) | No | Sí (Blippbuilder no-code) | Parcial | Sí (Educator Dashboard) | Freemium + SDK + Enterprise | Sí (Blippbuilder gratuito) | 2011 | Alta - Bett 2025, OCR exam board partnership | Education AR, Marketing, Packaging, Events | Baja - Sin SCORM/xAPI/LTI | Excelente para AR educativa rápida, pero sin integración LMS estandarizada. |
| 8th Wall (Niantic) | https://www.8thwall.com/ | USA (Niantic/Spatial Inc.) | WebAR/WebXR Engine (Developer) | WebAR, WebVR, WebXR, Location AR | No | No | No | Sí (web-hosted) | Mobile (iOS/Android), Headsets (Vision Pro, Quest, Magic Leap) | Sí (cross-platform WebXR) | No nativo | Sí | Sí (SLAM, face, image, world tracking) | Sí (GenAI en Niantic Studio) | Parcial (Niantic Studio visual editor) | Sí (Cloud Editor) | Básico | Free (Basic) / $99/mes (Pro) + $700/mes licencia comercial | Sí (Basic plan no comercial) | 2018 (Adq. Niantic 2022) | Alta - Respaldo Niantic, líder WebAR developer | AR Marketing, Games, Location-based AR, Events | Baja - Sin SCORM/xAPI/LTI, orientado marketing | Motor WebAR más potente del mercado, pero enfocado en developers y marketing, no e-learning. |
| PTC Vuforia Engine | https://www.ptc.com/en/products/vuforia/vuforia-engine | USA (PTC, Boston) | AR SDK Enterprise / Industrial | AR industrial, CAD/3D, Model Targets | No nativo (SDK) | No nativo (SDK) | No nativo (SDK) | No (app nativa requerida) | iOS, Android, UWP, HoloLens | Sí (HoloLens, RealWear, Magic Leap) | No | Sí (CAD import, 3D models) | Sí (core - visión computacional avanzada) | Sí (Step Check AI inspección v11) | Parcial (Vuforia Studio low-code) | Sí (Chalk remote assist) | Sí (Enterprise) | Basic gratuito / Premium y Enterprise (contactar) | Sí (Basic plan con watermark) | 2011 (Qualcomm) / PTC 2015 | Muy Alta - #1 AR Enterprise (Quadrant), 1.5M+ developers | Manufacturing, Service, Assembly, Quality Inspection | Baja - SDK puro, sin integración LMS educativa | Líder absoluto en AR industrial/enterprise. No orientado a e-learning educativo. |
| MyWebAR (DEVAR) | https://mywebar.com/ | Internacional (DEVAR) | WebAR No-Code Platform | AR (marker, face, spatial tracking) | No | No | No | Sí (WebAR, QR codes) | Mobile (iOS/Android), Desktop (web browser) | No | No | Sí (3D models, holograms) | Sí (core feature) | No | Sí (drag-and-drop editor) | No | Sí (analytics, audiencias) | Free / Pro $24/mes / Ultimate $48/mes / Business | Sí (plan gratuito limitado) | ~2018 | Media - Crecimiento en educación | Marketing AR, Education, E-commerce, Business Cards | Baja - Sin SCORM/xAPI/LTI | Plataforma WebAR accesible con planes educativos. Sin integración LMS. |
| JigSpace | https://www.jig.com/ | Australia (Melbourne) | 3D/AR Presentations & Education | 3D Presentations, AR, CAD viewer, Steps | No nativo | No nativo | No nativo | Sí (iframe embed, links, QR) | Desktop (Mac/Win), Mobile (iOS), Apple Vision Pro, Web | Sí (Apple Vision Pro nativo) | No | Sí (core - CAD import STEP/STP/OBJ/FBX) | Sí (Universal AR viewer) | No | Sí (drag-and-drop, no-code) | Sí (SharePlay, Teams, multiplayer Vision Pro) | Sí (engagement analytics) | Desde $49/mes + Enterprise | Sí (free tier limitado) | ~2016 | Alta - Featured Apple keynote, 5M+ downloads, SOC 2 Type II | Product Demos, Training, Sales, Education, Manufacturing | Media - Embed en LMS via iframe, sin SCORM nativo | Excelente para visualización 3D/CAD y presentations. Embed en LMS via iframe. |
| Blockade Labs (Skybox AI) | https://skybox.blockadelabs.com/ | USA | AI 360° Environment Generator | 360° Skyboxes, HDRI, 3D Meshes | No | No | No | No (tool de generación) | Desktop (browser), Unity, Unreal, Blender | Parcial (output para Quest, Vision Pro) | Sí (360° panorámicas core) | Sí (3D mesh generation NeRF) | No nativo | Sí (core - generación IA de entornos) | Sí (text-to-skybox) | No | No | Free (5/mes) / Essential $20/mes / Standard $48/mes / Business $112/mes | Sí (5 generaciones/mes) | 2022 | Media - Unity Verified Solution, 1.5M+ users | Game Dev, VR Environments, Architecture Viz, Education | Media - Herramienta complementaria para crear entornos 360° | No es plataforma LMS. Herramienta IA para generar entornos 360° para usar en otras plataformas. |


