Mario Rajas Fernández
Profesor Titular en la Facultad de ciencias de la comunicación de la URJC


Líneas de investigación
- Lenguajes audiovisuales
- Nuevas narrativas
Servicios de investigación
- Producción audiovisual
- Realización audiovisual
Doctor en Comunicación Audiovisual por la Universidad Complutense de Madrid. Coordinador de la Unidad de Producción de Contenidos Académicos de la URJC (2014-2017). Editor de Icono14 Editorial. Director de cursos de pilotaje de drones de Aviation Group / EIATA. Director del Seminario de Escritura Audiovisual de la Universidad Rey Juan Carlos.
Ha publicado diversos artículos científicos, monografías y manuales docentes, así como ha realizado estancias de investigación y docencia en distintas universidades como el Tecnológico de Monterrey (México), la University of California Los Angeles (EEUU) o la Escuela de Cine y TV de San Antonio de los Baños (Cuba).
Es miembro del Grupo de innovación Docente en Comunicación, Tecnologías Digitales y Educación Abierta de la Universidad Rey Juan Carlos.
Doctor in Audiovisual Communication (Universidad Complutense de Madrid). Coordinator of the Audiovisual Production Unit of the URJC (2014-2017). Editor of Icono14 Editorial. Director of drone pilot courses of Aviation Group / EIATA. Director of the Audiovisual Writing Seminar of the URJC.
He has published several scientific articles, monographs and learning manuals. He has also made research and teaching stays in different universities as the Tecnológico de Monterrey (Mexico), the University of California Los Angeles (USA) or the Escuela de Cine y TV de San Antonio de los Baños (Cuba).
He is a member of the Innovation Group for Teaching in Communication, Digital Technologies and Open Education at the Rey Juan Carlos University.
Tipo de indicador | Indicador | Mario Rajas Fernández |
---|---|---|
ID | Número | 2 |
Información Básica | Contrato | TU |
Información Básica | Acreditado | TU |
Indicador Principal | Sexenios de investigación | 2 |
Indicador Principal | Sexenios de transferencia | 1 |
Indicador Principal | DOCENTIA | 4 |
Indicador Principal | IP Proyecto Internacional | 0 |
Indicador Principal | IP Proyectco Nacional | 2 |
Indicador Principal | Participa Proyecto Internacional | 3 |
Indicador Principal | Participa Proyecto Nacional | 7 |
Indicador Secundario | Euros Proyectos (en M) | 3,5 |
Indicador Secundario | Euros Art.83 (en M) | 0,3 |
Indicador Principal | IP Art.83 | 0 |
Indicador Principal | Participa Art.83 | 2 |
Indicador Principal | Contratos investigación Proyectos | 1 |
Indicador Principal | Contratis Convocatorias Postdoc | 0 |
Indicador Principal | Contratos Convocatorias Predoc | 3 |
Indicador Secundario | Artículos revistas indexadas | 24 |
Indicador Secundario | Capitulos libros Editorial SPI | 39 |
Indicador Secundario | Libros editorial SPI (autor, coord.) | 3 |
Indicador Principal | WOS h-index | 6 |
Indicador Principal | Scopus h-index | 4 |
Indicador Secundario | ResearchGate h-index | 7 |
Indicador Secundario | Google Score iH | 14 |
Indicador Secundario | Google Score i10 | 19 |
Indicador Secundario | Dialnet iH | 5 |
Indicador Secundario | Dialnet i5 | 3 |
Indicador Secundario | WOS Citas | 74 |
Indicador Secundario | Artículos WOS | 23 |
Indicador Secundario | Scopus Citas | 34 |
Indicador Secundario | Artículos Scopus | 32 |
Indicador Secundario | Google Scholar Citas total | 588 |
Indicador Secundario | Google Scholar 5 años | 431 |
Indicador Secundario | Dialnet Citas | 88 |
Indicador Secundario | Dialnet artículos | 56 |
Indicador Secundario | Tesis dirigidas | 7 |
Indicador Secundario | Tesis Premio Extraordinario | 0 |
Indicador Secundario | Tesis Mención Doctorado Internacional | 0 |
Indicador Secundario | Tesis Mención Doctorado Industrial | 0 |
Indicador Secundario | Tesis en curso | 2 |
Información Básica | Género | H |
Publicaciones
[mendeley type=»groups» id=»c0bc8f6b-a3e5-38d6-89d6-5e30de0aeb60″ sortby=»year» sortorder=»desc» filter=»author=Mario»]