SYLVIA Díaz herrero
Investigadora predoctoral en Universidad Rey Juan Carlos


Principales líneas de investigación
- Cine
- Educomunicación
- Metodologías didácticas
- Recursos didácticos
Silvia es profesora de Educación Secundaria en el Colegio El Salvador (Madrid, España) desde 2008, enseña Economía, Matemáticas y Física y Química. Ha sido coordinadora durante tres años de un proyecto Erasmus+ y ha sido profesora visitante en la institución Hugh Christie School (Tonbridge, UK), en Zespół Szkół (Busko-Zdrój, Polonia), en Gesamtschule Kaiserplatz (Krefeld, Alemania), en Liceo Elsa Morante (Nápoles, Italia) y en Pinarkule Secondary School (Estambul, Turquía). Actualmente es la coordinadora de la Mochila Digital en el Colegio El Salvador (Madrid, España) y la coordinadora de la etapa de Secundaria en ese mismo centro.
Silvia is teacher of Secondary School and she joined in Colegio El Salvador (Madrid, Spain) in 2008, where she teaches Economy, Maths and Physics and Chemistry. She has been Erasmus+ Project Manager for three years and she has been visiting professor in Hugh Christie School (Tonbridge, UK), Zespół Szkół (Busko-Zdrój, Poland), Gesamtschule Kaiserplatz (Krefeld, Germany), Liceo Elsa Morante (Naples, Italy) and Pinarkule Secondary School (Istanbul, Turkey) She is currently E-learning Manager of the Colegio El Salvador (Spain) and Secondary School coordinator.
Tipo de indicador | Indicador | Sylvia Díaz Herrero |
---|---|---|
ID | Número | 22 |
Información Básica | Contrato | EX |
Información Básica | Acreditado | NA |
Indicador Principal | Sexenios de investigación | 0 |
Indicador Principal | Sexenios de transferencia | 0 |
Indicador Principal | DOCENTIA | 0 |
Indicador Principal | IP Proyecto Internacional | 0 |
Indicador Principal | IP Proyectco Nacional | 0 |
Indicador Principal | Participa Proyecto Internacional | 0 |
Indicador Principal | Participa Proyecto Nacional | 0 |
Indicador Secundario | Euros Proyectos (en M) | 0 |
Indicador Secundario | Euros Art.83 (en M) | 0 |
Indicador Principal | IP Art.83 | 0 |
Indicador Principal | Participa Art.83 | 0 |
Indicador Principal | Contratos investigación Proyectos | 0 |
Indicador Principal | Contratis Convocatorias Postdoc | 0 |
Indicador Principal | Contratos Convocatorias Predoc | 0 |
Indicador Secundario | Artículos revistas indexadas | 0 |
Indicador Secundario | Capitulos libros Editorial SPI | 0 |
Indicador Secundario | Libros editorial SPI (autor, coord.) | 0 |
Indicador Principal | WOS h-index | 0 |
Indicador Principal | Scopus h-index | 0 |
Indicador Secundario | ResearchGate h-index | 0 |
Indicador Secundario | Google Score iH | 0 |
Indicador Secundario | Google Score i10 | 0 |
Indicador Secundario | Dialnet iH | 0 |
Indicador Secundario | Dialnet i5 | 0 |
Indicador Secundario | WOS Citas | 0 |
Indicador Secundario | Artículos WOS | 0 |
Indicador Secundario | Scopus Citas | 0 |
Indicador Secundario | Artículos Scopus | 0 |
Indicador Secundario | Google Scholar Citas total | 0 |
Indicador Secundario | Google Scholar 5 años | 0 |
Indicador Secundario | Dialnet Citas | 0 |
Indicador Secundario | Dialnet artículos | 0 |
Indicador Secundario | Tesis dirigidas | 0 |
Indicador Secundario | Tesis Premio Extraordinario | 0 |
Indicador Secundario | Tesis Mención Doctorado Internacional | 0 |
Indicador Secundario | Tesis Mención Doctorado Industrial | 0 |
Indicador Secundario | Tesis en curso | 0 |
Información Básica | Género | M |
Publicaciones
[mendeley type=»groups» id=»c0bc8f6b-a3e5-38d6-89d6-5e30de0aeb60″ sortby=»year» sortorder=»desc» filter=»author=Silvia Díaz»]